По запросу
| Сторона, мм | 10, 100, 110, 12, 120, 13, 130, 14, 140, 15 + ещё 38 |
|---|---|
| ГОСТ/ТУ | EN 10088-3, EN 10088-5, EN 10263-5 |
| Марка | X3CrNiCuMo17-11-3-2 |
| Марка | Сторона, мм | ГОСТ/ТУ | Заказать |
|---|---|---|---|
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 20 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 22 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 24 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 25 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 26 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 28 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 30 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 32 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 35 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 40 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 45 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 50 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 55 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 60 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 65 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 70 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 75 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 80 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 90 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 100 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 110 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 120 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 130 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 140 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 150 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 160 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 170 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 180 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 190 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 200 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 210 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 220 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 230 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 240 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 250 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 260 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 270 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 280 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 290 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 300 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 8 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 10 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 12 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 13 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 14 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 15 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 16 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 18 | EN 10263-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 20 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 22 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 24 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 25 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 26 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 28 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 30 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 32 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 35 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 40 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 45 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 50 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 55 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 60 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 65 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 70 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 75 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 80 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 90 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 100 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 110 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 120 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 130 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 140 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 150 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 160 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 170 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 180 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 190 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 200 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 210 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 220 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 230 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 240 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 250 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 260 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 270 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 280 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 290 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 300 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 8 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 10 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 12 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 13 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 14 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 15 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 16 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 18 | EN 10088-5 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 14 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 15 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 16 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 18 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 20 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 22 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 24 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 25 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 26 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 28 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 30 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 32 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 35 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 40 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 45 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 50 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 55 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 60 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 65 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 70 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 75 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 80 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 90 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 100 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 110 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 120 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 130 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 140 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 150 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 160 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 170 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 180 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 190 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 200 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 210 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 220 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 230 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 240 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 250 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 260 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 270 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 280 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 290 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 300 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 8 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 10 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 12 | EN 10088-3 | |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 13 | EN 10088-3 |
Нержавеющий квадрат X3CrNiCuMo17-11-3-2 продаём на металлобазе «ПРОМКИТ» как оптом, так и в розницу, по выгодной стоимости, почти всегда из наличия в Химках. Специалисты помогут найти оптимальный вариант и проконсультируют по выбору металлопроката.
Мы принимаем заказы без ограничений по объёму. Держим качество под контролем, работаем по стандартам и передаём документы на продукцию.
Посмотрите характеристики в описании. Любую позицию закажете через наши контакты, мы быстро ответим: телефон 7 (937) 126-52-78 или почта info@promkit.ru.
Нержавеющий квадрат X3CrNiCuMo17-11-3-2 в Химках привезем по выгодному тарифу, цену доставки считаем по адресу, а транспорт выбираем по весу и длине груза. Мы держим широкий парк автомобилей и можем организовать доставку товара в день оформления заказа.
Уважаемые покупатели, в «ПРОМКИТ» вы можете подобрать удобный способ оплаты для своего заказа в Московской области:
Менеджер поможет подобрать способ оплаты под вашу ситуацию:
Следим, чтобы качество реализуемой продукции всегда оставалось высоким. .
Ответим на любой вопрос в WhatsApp, Viber, Telegram
Обычно отвечаем в течение 5 минут
Металлопрокат оптом и в розницу с доставкой в Московской области. Гарантия низкой цены на металл!
Работаем напрямую с производителями в Химках и Московской области. Предоставляем сертификаты качества на весь металлопрокат. Доставка в день заказа.
Нержавеющий квадрат X3CrNiCuMo17-11-3-2 — квадрат от металлобазы «ПромКит». В наличии на складе 144 типоразмеров с доставкой в Химках и в Московской области. Отгружаем оптом и в розницу под заказ от 1 шт.
Поставляем Нержавеющий квадрат X3CrNiCuMo17-11-3-2 юридическим и физическим лицам. Продукция соответствует EN 10088-3, сертифицирована, с паспортом качества. Цена зависит от объёма заказа — уточняйте по телефону +7 (937) 126-52-78 или оставляйте заявку на сайте.
Доставка: собственный автопарк в Химках и в Московской области, транспортными компаниями по всей России. Возможен самовывоз со склада. Работаем с НДС, выдаём полный пакет документов.
«ПромКит» — онлайн металлобаза по продаже металлопроката с доставкой и выездом бригады в Химках для оказания услуг разгрузки и установки.
Поставляем стальной и нержавеющий металлопрокат для строительства, производства и частных нужд. Помогаем рассчитать объём, выбрать тип проката и оформить поставку без лишних шагов.
Подробнее о компанииЗаказывали металлопрокат под жилой объект. Помогли рассчитать объём, металл пришёл без недогруза и пересорта. Цена и условия совпали с расчётом. Работать удобно, без лишних согласований.
Покупал трубу и листовой металл небольшими объёмами. Всё было в наличии, быстро оформили заказ. Понравилось, что считают по факту, а не округляют в свою пользу.
Нужен был металлопрокат под конкретные нагрузки. Менеджер помог подобрать позиции по ГОСТ, сделали резку под размер. Металл пришёл готовым к монтажу, без доработок на объекте.
Берём металлопрокат оптом. прайс актуальный, условия понятные. Удобно, что можно закрыть закупку в одном месте — металл, обработка, документы.
Работаем с Промкит на постоянной основе. Всегда есть ходовые позиции, металл соответствует заявленным характеристикам. Документы и сертификаты предоставляют без напоминаний.
Простой и понятный процесс покупки без лишних согласований и ожиданий
Выберите позицию в каталоге или обратитесь к менеджеру за подбором
Специалист рассчитает стоимость с учётом вашей задачи
Согласуем с вами количество, объем, уточним точное наличие
Договоримся о доставке, отгрузим продукцию и доставим до вашей локации